Tako doma, kot v tujini smo izpostavljeni različnim boleznim in nezgodam. Stroški zdravljenja v tujini pa lahko znatno presežejo stroške enakih storitev doma, zato je pomembno, da se pred odhodom v tujino zavarujemo.
CENIK ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V TUJINI
| ZDRAVSTVENO | MULTIRISK | |||||||
| Individualno | Individualno | |||||||
| 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | |||
| 1 dan | 6,00 € | 8,90 € | 10,40 € | 1 dan | 7,70 € | 12,20 € | 17,50 € | |
| 3 dni | 7,10 € | 10,80 € | 12,60 € | 3 dni | 9,60 € | 14,70 € | 21,20 € | |
| 5 dni | 10,40 € | 15,80 € | 18,50 € | 5 dni | 13,80 € | 21,70 € | 31,30 € | |
| 8 dni | 13,70 € | 20,80 € | 24,30 € | 8 dni | 18,20 € | 28,70 € | 41,10 € | |
| 10 dni | 18,20 € | 27,30 € | 31,90 € | 10 dni | 20,40 € | 32,50 € | 46,50 € | |
| 15 dni | 20,90 € | 31,60 € | 36,90 € | 15 dni | 27,00 € | 43,30 € | 62,10 € | |
| 21 dni | 25,90 € | 39,50 € | 46,10 € | 21 dni | 34,10 € | 54,10 € | 77,50 € | |
| 30 dni | 32,50 € | 49,50 € | 57,80 € | 30 dni | 42,40 € | 67,70 € | 97,20 € | |
| Družinsko (premija za družino, kritje po osebi) | Družinsko (premija za družino, kritje po osebi) | |||||||
| 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | |||
| 1 dan | 10,40 € | 15,80 € | 18,50 € | 1 dan | 13,80 € | 21,70 € | 31,30 € | |
| 3 dni | 13,20 € | 19,70 € | 23,10 € | 3 dni | 17,10 € | 27,20 € | 39,10 € | |
| 5 dni | 19,20 € | 28,70 € | 33,50 € | 5 dni | 24,80 € | 39,50 € | 56,60 € | |
| 8 dni | 24,80 € | 37,50 € | 43,70 € | 8 dni | 32,00 € | 51,20 € | 73,40 € | |
| 10 dni | 32,50 € | 48,90 € | 57,10 € | 10 dni | 37,50 € | 59,60 € | 85,60 € | |
| 15 dni | 38,50 € | 58,30 € | 67,90 € | 15 dni | 50,20 € | 79,70 € | 114,20 € | |
| 21 dni | 48,00 € | 73,20 € | 85,40 € | 21 dni | 62,90 € | 100,30 € | 143,60 € | |
| 30 dni | 58,40 € | 88,80 € | 103,60 € | 30 dni | 76,10 € | 121,70 € | 174,40 € | |
| Skupinsko (7 ali več oseb, premija in kritje po osebi) | Skupinsko (7 ali več oseb, premija in kritje po osebi) | |||||||
| 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | |||
| 1 dan | 4,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 1 dan | 5,00 € | 8,10 € | 11,70 € | |
| 3 dni | 4,50 € | 6,80 € | 8,00 € | 3 dni | 6,10 € | 9,80 € | 14,00 € | |
| 5 dni | 6,60 € | 10,00 € | 11,70 € | 5 dni | 8,60 € | 13,80 € | 19,60 € | |
| 8 dni | 8,50 € | 12,90 € | 15,00 € | 8 dni | 11,00 € | 17,60 € | 25,30 € | |
| 10 dni | 11,00 € | 16,80 € | 19,60 € | 10 dni | 12,70 € | 20,20 € | 29,00 € | |
| 15 dni | 13,00 € | 19,70 € | 23,10 € | 15 dni | 17,00 € | 27,20 € | 39,10 € | |
| 21 dni | 15,50 € | 23,70 € | 27,70 € | 21 dni | 20,30 € | 32,50 € | 46,50 € | |
| 30 dni | 19,50 € | 29,70 € | 34,70 € | 30 dni | 25,50 € | 40,70 € | 58,40 € | |
| Celoletno individualno zavarovanje (potovanja krajša od 90 dni) | Celoletno individualno zavarovanje (potovanja krajša od 90 dni) | |||||||
| 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | |||
| 1 leto | 56,00 € | 78,00 € | 135,00 € | 1 leto | 68,00 € | 119,00 € | 217,00 € | |
| Celoletno družinsko zavarovanje (potovanja krajša od 90 dni) | Celoletno družinsko zavarovanje (potovanja krajša od 90 dni) | |||||||
| 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | |||
| 1 leto | 105,00 € | 149,00 € | 258,00 € | 1 leto | 133,00 € | 234,00 € | 359,00 € | |
| *Premija na družino, kritje po osebi.* | *Premija na družino, kritje po osebi.* | |||||||
| ZAVAROVANJE ZA HRVAŠKO IN ČRNO GORO | ZAVAROVANJE ZA HRVAŠKO IN ČRNO GORO | |||||||
| Individualno | Individualno | |||||||
| 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | |||
| 1 dan | 4,80 € | 7,10 € | 8,30 € | 1 dan | 6,15 € | 9,80 € | 14,00 € | |
| 3 dni | 5,70 € | 8,70 € | 10,10 € | 3 dni | 7,70 € | 11,80 € | 17,00 € | |
| 5 dni | 8,30 € | 12,70 € | 14,80 € | 5 dni | 11,00 € | 17,40 € | 25,00 € | |
| 8 dni | 11,00 € | 16,60 € | 19,40 € | 8 dni | 14,60 € | 23,00 € | 32,90 € | |
| 10 dni | 14,50 € | 21,90 € | 25,50 € | 10 dni | 16,30 € | 26,00 € | 37,20 € | |
| 15 dni | 16,70 € | 25,30 € | 29,50 € | 15 dni | 21,60 € | 34,60 € | 49,70 € | |
| 21 dni | 20,70 € | 31,60 € | 36,90 € | 21 dni | 27,30 € | 43,30 € | 62,00 € | |
| 30 dni | 25,90 € | 39,60 € | 46,20 € | 30 dni | 33,90 € | 54,20 € | 77,80 € | |
| Družinsko (premija za družino, kritje po osebi) | Družinsko (premija za družino, kritje po osebi) | |||||||
| 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | |||
| 1 dan | 8,30 € | 12,70 € | 14,80 € | 1 dan | 11,00 € | 17,40 € | 25,00 € | |
| 3 dni | 10,50 € | 15,80 € | 18,50 € | 3 dni | 13,70 € | 21,80 € | 31,30 € | |
| 5 dni | 15,40 € | 23,00 € | 26,80 € | 5 dni | 19,80 € | 31,60 € | 45,30 € | |
| 8 dni | 19,90 € | 30,00 € | 35,00 € | 8 dni | 25,60 € | 41,00 € | 58,70 € | |
| 10 dni | 25,90 € | 39,20 € | 45,70 € | 10 dni | 30,00 € | 47,70 € | 68,50 € | |
| 15 dni | 30,90 € | 46,60 € | 54,40 € | 15 dni | 40,20 € | 63,80 € | 91,40 € | |
| 21 dni | 38,30 € | 58,60 € | 68,30 € | 21 dni | 50,30 € | 80,20 € | 114,90 € | |
| 30 dni | 46,70 € | 71,10 € | 82,90 € | 30 dni | 60,90 € | 97,40 € | 139,50 € | |
| Celoletno zavarovanje za Hrvaško in Črno Goro | |||
| Posamično | Družinsko | ||
| 20.000 € | 20.000 € | ||
| 1 leto | 22,00 € | 44,00 € | |
VEČ PODROBNOSTI O ZAVAROVALNEM PRODUKTU
Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja v tujini nikakor ne zadostuje!
Če se odpravljate v tujino, nikar ne potujte brez zavarovanja. Prav tako se ne zanašajte na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki ima kar nekaj pomanjkljivosti. Zakaj evropska kartica v tujini ne zadostuje? Našteli bomo 3 najpomembnejše razloge:
Evropska kartica ne krije prevoza v Slovenijo!
V primeru, da v tujini težje zbolite ali se poškodujete, ker ste bili npr. udeleženi v prometni nesreči, boste potrebovali tudi prevoz v Slovenijo. Strošek prevoza zgolj iz sosednjih držav znaša od 1.500€ dalje in tega stroška prevoza v domovino vam evropska kartica ne krije.
Evropska kartica ne krije storitev zasebnih zdravnikov!
V tujini so zasebne klinike in zasebni zdravniki v znatno večjem številu, kot v Sloveniji. Evropska kartica ne krije stroškov pri zasebnih zdravnikih.
Evropska kartica pogosto ne povrne vseh stroškov!
Stroški se povrnejo v višini povprečne cene enakih storitev v Sloveniji. Ker je strošek zdravstvenih storitev v tujini navadno višji, pogosto ni povrnjen v celoti.
Evropska kartica ne povrne stroškov participacije!
Če boste na Hrvaškem hospitalizirani boste kljub Evropski kartici morali plačati tudi stroške participacije, ki lahko znašajo do cca 300€.
