Tako doma, kot v tujini smo izpostavljeni različnim boleznim in nezgodam. Stroški zdravljenja v tujini pa lahko znatno presežejo stroške enakih storitev doma, zato je pomembno, da se pred odhodom v tujino zavarujemo.
CENIK ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V TUJINI
| POSAMEZNO | ||||||||
| 30.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 1.000.000 € | |||||
| premija | multi risk | premija | multi risk | premija | multi risk | premija | multi risk | |
| 1 day | 6,40 € | 2,00 € | 9,40 € | 2,00 € | 11,00 € | 2,00 € | 13,80 | 2,00 € |
| 3 days | 7,50 € | 3,00 € | 11,50 € | 3,00 € | 13,40 € | 3,00 € | 16,80 | 3,00 € |
| 5 days | 11,00 € | 4,00 € | 16,80 € | 4,00 € | 19,60 € | 4,00 € | 24,50 | 4,00 € |
| 8 days | 14,50 € | 5,00 € | 22,10 € | 5,00 € | 25,80 € | 5,00 € | 32,30 | 5,00 € |
| 10 days | 19,30 € | 6,00 € | 28,90 € | 6,00 € | 33,80 € | 6,00 € | 42,30 | 6,00 € |
| 15 days | 22,20 € | 7,00 € | 33,50 € | 7,00 € | 39,10 € | 7,00 € | 48,90 | 7,00 € |
| 21 days | 27,50 € | 8,00 € | 41,90 € | 8,00 € | 48,90 € | 8,00 € | 61,10 | 8,00 € |
| 30 days | 34,50 € | 9,00 € | 52,50 € | 9,00 € | 61,30 € | 9,00 € | 76,60 | 9,00 € |
| DRUŽINSKO | ||||||||
| 30.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 1.000.000 € | |||||
| premija | multi risk | premija | multi risk | premija | multi risk | premija | multi risk | |
| 1 day | 11,00 € | 4,00 € | 16,80 € | 4,00 € | 19,60 € | 4,00 € | 24,50 € | 4,00 € |
| 3 days | 14,00 € | 5,00 € | 20,90 € | 5,00 € | 24,50 € | 5,00 € | 30,60 € | 5,00 € |
| 5 days | 20,40 € | 6,00 € | 30,40 € | 6,00 € | 35,50 € | 6,00 € | 44,40 € | 6,00 € |
| 8 days | 26,30 € | 8,00 € | 39,80 € | 8,00 € | 46,30 € | 8,00 € | 57,90 € | 8,00 € |
| 10 days | 34,50 € | 9,00 € | 51,80 € | 9,00 € | 60,50 € | 9,00 € | 75,60 € | 9,00 € |
| 15 days | 40,80 € | 12,00 € | 61,80 € | 12,00 € | 72,00 € | 12,00 € | 90,00 € | 12,00 € |
| 21 days | 50,90 € | 13,00 € | 77,60 € | 13,00 € | 90,50 € | 13,00 € | 113,10 € | 13,00 € |
| 30 days | 61,90 € | 15,00 € | 94,10 € | 15,00 € | 109,80 € | 15,00 € | 137,30 € | 15,00 € |
| SKUPINSKO | ||||||||
| 30.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 1.000.000 € | |||||
| gross | MR | gross | MR | gross | MR | gross | MR | |
| 1 day | 4,20 € | 1,00 € | 6,40 € | 1,00 € | 7,40 € | 1,00 € | 9,30 | 1,00 € |
| 3 days | 4,80 € | 2,00 € | 7,20 € | 2,00 € | 8,50 € | 2,00 € | 10,60 | 2,00 € |
| 5 days | 7,00 € | 2,00 € | 10,60 € | 2,00 € | 12,40 € | 2,00 € | 15,50 | 2,00 € |
| 8 days | 9,00 € | 3,00 € | 13,70 € | 3,00 € | 15,90 € | 3,00 € | 19,90 | 3,00 € |
| 10 days | 11,70 € | 3,00 € | 17,80 € | 3,00 € | 20,80 € | 3,00 € | 26,00 | 3,00 € |
| 15 days | 13,80 € | 4,00 € | 20,90 € | 4,00 € | 24,50 € | 4,00 € | 30,60 | 4,00 € |
| 21 days | 16,40 € | 5,00 € | 25,10 € | 5,00 € | 29,40 € | 5,00 € | 36,80 | 5,00 € |
| 30 days | 20,70 € | 8,00 € | 31,50 € | 8,00 € | 36,80 € | 8,00 € | 46,00 | 8,00 € |
| CELOLETNO POSAMEZNO | |||||||
| 30.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 1.000.000 € | ||||
| premija | multi risk | premija | multi risk | premija | multi risk | premija | multi risk |
| 59,00 € | 30,00 € | 83,00 € | 30,00 € | 149,00 € | 30,00 € | 235,00 € | 30,00 € |
| CELOLETNO DRUŽINSKO | |||||||
| 30.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 1.000.000 € | ||||
| premija | multi risk | premija | multi risk | premija | multi risk | premija | multi risk |
| 111,00 € | 50,00 € | 158,00 € | 50,00 € | 284,00 € | 50,00 € | 450,00 € | 50,00 € |
| Celoletno zavarovanje za Hrvaško in Črno Goro | |||
| Posamično | Družinsko | ||
| 30.000 € | 30.000 € | ||
| 1 leto | 25,00 € | 50,00 € | |
VEČ PODROBNOSTI O ZAVAROVALNEM PRODUKTU
Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja v tujini nikakor ne zadostuje!
Če se odpravljate v tujino, nikar ne potujte brez zavarovanja. Prav tako se ne zanašajte na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki ima kar nekaj pomanjkljivosti. Zakaj evropska kartica v tujini ne zadostuje? Našteli bomo 3 najpomembnejše razloge:
Evropska kartica ne krije prevoza v Slovenijo!
V primeru, da v tujini težje zbolite ali se poškodujete, ker ste bili npr. udeleženi v prometni nesreči, boste potrebovali tudi prevoz v Slovenijo. Strošek prevoza zgolj iz sosednjih držav znaša od 1.500€ dalje in tega stroška prevoza v domovino vam evropska kartica ne krije.
Evropska kartica ne krije storitev zasebnih zdravnikov!
V tujini so zasebne klinike in zasebni zdravniki v znatno večjem številu, kot v Sloveniji. Evropska kartica ne krije stroškov pri zasebnih zdravnikih.
Evropska kartica pogosto ne povrne vseh stroškov!
Stroški se povrnejo v višini povprečne cene enakih storitev v Sloveniji. Ker je strošek zdravstvenih storitev v tujini navadno višji, pogosto ni povrnjen v celoti.
Evropska kartica ne povrne stroškov participacije!
Če boste na Hrvaškem hospitalizirani boste kljub Evropski kartici morali plačati tudi stroške participacije, ki lahko znašajo do cca 300€.