Ojla – turistična agencijaOjla – turistična agencija
Forgot password?

Zdravstveno zavarovanje z asistenco na potovanju

Tako doma, kot v tujini smo izpostavljeni različnim boleznim in nezgodam. Stroški zdravljenja v tujini pa lahko znatno presežejo stroške enakih storitev doma, zato je pomembno, da se pred odhodom v tujino zavarujemo.

Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS krije naslednje stroške:

 

 

 

VEČ PODROBNOSTI O ZAVAROVALNEM PRODUKTU

 

CENIK

Posamično Družinsko Skupinsko (7 ali več oseb)
25.000 € 50.000 € 100.000 € 25.000 € 50.000 € 100.000 € 25.000 € 50.000 € 100.000 €
1 day 5,70 € 8,50 € 9,90 € 9,90 € 15,00 € 17,60 € 3,80 € 5,70 € 6,70 €
3 days 6,80 € 10,30 € 12,00 € 12,60 € 18,80 € 22,00 € 4,30 € 6,50 € 7,60 €
5 days 9,90 € 15,05 € 17,60 € 18,30 € 27,30 € 31,90 € 6,30 € 9,50 € 11,10 €
8 days 13,10 € 19,80 € 23,10 € 23,60 € 35,70 € 41,60 € 8,10 € 12,30 € 14,30 €
10 days 17,30 € 26,00 € 30,40 € 30,90 € 46,60 € 54,40 € 10,50 € 16,00 € 18,70 €
15 days 19,90 € 30,10 € 35,10 € 36,70 € 55,50 € 64,70 € 12,40 € 18,80 € 22,00 €
21 days 24,70 € 37,60 € 43,90 € 45,70 € 69,70 € 81,30 € 14,80 € 22,60 € 26,40 €
30 days 30,90 € 47,10 € 55,00 € 55,60 € 84,60 € 98,70 € 18,60 € 28,30 € 33,00 €
45 days 43,58 € 65,96 € 76,95 € 75,60 € 114,90 € 134,04 € 27,09 € 41,41 € 48,31 €
60 days 47,78 € 72,51 € 84,60 € 85,05 € 129,95 € 151,61 € 28,35 € 43,37 € 50,60 €
75 days 66,15 € 99,84 € 116,49 €
90 days 87,35 € 133,64 € 155,91 € 155,01 € 237,16 € 276,69 € 53,89 € 82,46 € 96,18 €
120 days 114,40 € 175,04 € 204,20 € 201,75 € 308,68 € 360,12 € 65,21 € 99,77 € 116,39 €
150 days 141,49 € 216,49 € 252,57 €
180 days 185,13 € 283,25 € 330,46 € 326,97 € 500,25 € 583,63 € 113,22 € 173,22 € 202,08 €
210 days 202,22 € 309,39 € 360,96 €
240 days 222,15 € 339,90 € 396,54 €
300 days 264,53 € 404,73 € 472,20 €
1 year 299,91 € 458,86 € 535,33 € 530,61 € 811,83 € 947,13 € 244,55 € 374,15 € 436,51 €
Celoletno zavarovanje (posamezno potovanje max. 90 dni)
Posamično Družinsko
25.000 € 50.000 € 100.000 € 25.000 € 50.000 € 100.000 €
1 year 56,00 € 78,00 € 135,00 € 105,00 € 149,00 € 258,00 €
Zavarovanje za Hrvaško in Črno goro
Posamično Družinsko
1 day 4,60 € 6,80 € 7,95 € 7,90 € 12,05 € 14,06 €
3 days 5,40 € 8,26 € 9,63 € 10,00 € 15,06 € 17,57 €
5 days 7,90 € 12,05 € 14,06 € 14,70 € 21,87 € 25,51 €
8 days 10,50 € 15,84 € 18,48 € 18,90 € 28,55 € 33,31 €
10 days 13,80 € 20,82 € 24,28 € 24,70 € 37,31 € 43,53 €
15 days 15,90 € 24,10 € 28,11 € 29,40 € 44,39 € 51,78 €
21 days 19,70 € 30,12 € 35,14 € 36,50 € 55,78 € 65,07 €
30 days 24,70 € 37,71 € 43,99 € 44,50 € 67,69 € 78,97 €
Celoletno zavarovanje za Hrvaško 
Posamično Družinsko
25.000 € 50.000 €
1 year 22,00 € 44,00 €

 

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja v tujini nikakor ne zadostuje!

Če se odpravljate v tujino, nikar ne potujte brez zavarovanja. Prav tako se ne zanašajte na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki ima kar nekaj pomanjkljivosti. Zakaj evropska kartica v tujini ne zadostuje? Našteli bomo 3 najpomembnejše razloge:

Evropska kartica ne krije prevoza v Slovenijo!

V primeru, da v tujini težje zbolite ali se poškodujete, ker ste bili npr. udeleženi v prometni nesreči, boste potrebovali tudi prevoz v Slovenijo. Strošek prevoza zgolj iz sosednjih držav znaša od 1.500€ dalje in tega stroška prevoza v domovino vam evropska kartica ne krije.

Evropska kartica ne krije storitev zasebnih zdravnikov!

V tujini so zasebne klinike in zasebni zdravniki v znatno večjem številu, kot v Sloveniji. Evropska kartica ne krije stroškov pri zasebnih zdravnikih.

Evropska kartica pogosto ne povrne vseh stroškov!

Stroški se povrnejo v višini povprečne cene enakih storitev v Sloveniji. Ker je strošek zdravstvenih storitev v tujini navadno višji, pogosto ni povrnjen v celoti.

Evropska kartica ne povrne stroškov participacije!

Če boste na Hrvaškem hospitalizirani boste kljub Evropski kartici morali plačati tudi stroške participacije, ki lahko znašajo do 2000 HRK (cca 300€).